

NEA LITE POLE MOUNT BRA und KIT POWER SUPPLY NEA LITE/TUVA LITE
| Versorgungsspannung | 12 VDC, PoE |
| Abmessungen (L x H x T) | 396 x 121 x 128 mm |
| Gewicht | 2,4 Kg |
| Betriebstemperatur | von -30°C bis +65°C (von -22°F bis +149°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% ohne Kondensation |
| Leistungsaufnahme | 16 W |
| Zertifizierungen | CE • FCC |
| Bildsensor | 1/1,8 “ Progressive Scan CMOS |
| Auflösung (H x V) | 2688 x 1520 |
| Abtastsystem | Progressiv |
| IR-Reichweite | Bis zu 20 m |
| IR-LEDs | 6 |
| Kameragehäuse | Kompakt, Aluminiumlegierung + Kunststoff |
| Objektive | Motorisiert / Auto-Iris |
| Fokus | Automatisch |
| Fokusbreitenbereich | 1 Fahrspur |
| ANPR-Reichweite | 3-8 m |
| LPR-Funktion | Integriert mit Deep-Learning-LPR-Motor |
| Weiße Liste | Interne Datenbank mit 10000 Einträgen |
| I / O | 2 Eingänge / 1 Ausgang |
| Speicher | Micro SD bis zu 256GB |
