


| Spurabdeckung | 1 |
| Korrekte Erkennung | 99% typisch |
| Korrekte Buchstaben | >95% |
| OCR-Typ | ANPR Engine an Bord |
| TCP/IP | Konfiguration und Überwachung über TCP/IP-Protokoll (SDK inklusive) |
| Webserver | Installation und Konfiguration über integrierten Webserver |
| Datum und Uhrzeit | Synchronisation über NTP-Protokoll, IEEE1588 |
| Software-Update | Über Webschnittstelle und SDK |
| FTP | FTP-Client im FTP-Server-Modus für Fernübertragung; mehrere IP-Serveradressen |
| TCP/IP | TCP/IP-Protokoll (SDK inklusive) |
| Standardprotokolle | XML; SNMP; NTCIP; DATEX2; UTMC; MODBUS |
| Serielle Schnittstelle | RS485 |
| Free run | Kontinuierliche Verarbeitung mit automatischer Fahrzeugerkennung |
| Ausgelöst | Bildaufnahme und -verarbeitung durch Ethernet-Befehl oder digitales Signal aktiviert |
| ANPR-Kamera | 2MPX S/W 2 MPX Farbe (Farbversion) |
| Beleuchtung | 8 Hochleistungs-Infrarot-LEDs @ 850 nm |
| Objektive | Verschiedene Brennweiten verfügbar. CS-Mount. |
| Betriebssystem | Linux |
| Digitale Ein-/Ausgänge | 2 optoisolierte Eingänge • 2 Relaisausgänge • 1 Stroboskopausgang |
| Anschlüsse | Sicherer vandalismussicherer Anschluss (inklusive) |
| Schutzart IP | IP67 |
| Ethernet | GigaBit Ethernet 10/100/1000 |
| Speicher | MicroSD 128 GB |
| WiFi | Ja (Easinstall) |
| Betriebstemperatur | von -40° bis +55°C (von -40° bis +131°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% ohne Kondensation |
| Abmessungen | 178 x 90 x 133 mm / 7,0 x 3,5 x 5,2 in (h x b x t) |
| Gewicht | 1,5 kg |
| PoE-Versorgungsspannung | 24 VDC PoE |
| Leistungsaufnahme | 13 W |
