


| Couverture de voie | 1 |
| Détection correcte | 99% typique |
| Lettre correcte | >95% |
| Type OCR | Moteur ANPR embarqué |
| TCP/IP | Configuration et surveillance via protocole TCP/IP (SDK inclus) |
| Serveur Web | Installation et configuration via serveur Web embarqué |
| Date et heure | Synchronisation via protocole NTP, IEEE1588 |
| Mise à jour du logiciel | Via interface Web et SDK |
| FTP | Client FTP en mode serveur FTP pour transfert de données à distance ; adresses IP multiples de serveurs |
| TCP/IP | Protocole TCP/IP (SDK inclus) |
| Protocoles standards | XML; SNMP; NTCIP; DATEX2; UTMC; MODBUS |
| Port série | RS485 |
| Free run | Traitement continu avec détection automatique du véhicule |
| Déclenché | Acquisition et traitement des images activés par commande Ethernet ou signal digital |
| Caméra ANPR | 2MPX N/B 2MPX couleur (version couleur) |
| Illuminator | 8 LEDs infrarouges haute puissance @ 850 nm |
| Objectifs | Différentes focales disponibles. CS-Mount. |
| Système d'exploitation | Linux |
| E/S digitales | 2 entrées opto-isolées • 2 sorties relais • 1 sortie stroboscopique |
| Connecteurs | Connecteur sécurisé antivandale (inclus) |
| Protection IP | IP67 |
| Ethernet | GigaBit Ethernet 10/100/1000 |
| Mémoire | MicroSD 128 GB |
| WiFi | Oui (Easinstall) |
| Température de fonctionnement | de -40° à +55°C (de -40° à +131°F) |
| Humidité de fonctionnement | de 10% à 90% sans condensation |
| Dimensions | 178 x 90 x 133 mm / 7,0 x 3,5 x 5,2 in (h x l x p) |
| Poids | 1,5 kg |
| Tension d'alimentation PoE | 24 VDC PoE |
| Puissance consommée | 13 W |
